Redacción Hora Cero
En noviembre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Chiapas y Aguascalientes respecto al mes previo, en términos reales, reportó el INEGI.
A tasa anual, en el penúltimo mes de 2025, los estados donde la actividad industrial presentó los aumentos más significativos fueron los siguientes: Hidalgo, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Chiapas.
| Entidad federativa | Variación porcentual real respecto a: |
Entidad federativa | Variación porcentual real respecto a: | |||
| octubre de 2025 |
noviembre de 2024 |
octubre de 2025 |
noviembre de 2024 |
|||
| Aguascalientes | 3.8 | 3.2 | Morelos | -2.3 | -2.6 | |
| Baja California | 0.8 | -0.9 | Nayarit | -14.4 | -4.1 | |
| Baja California Sur | 1.8 | 15.9 | Nuevo León | 4.3 | 3.4 | |
| Campeche | 0.1 | -15.5 | Oaxaca | -1.0 | 2.1 | |
| Coahuila de Zaragoza | 0.1 | -10.6 | Puebla | 0.7 | -1.0 | |
| Colima | 2.1 | 8.6 | Querétaro | 1.3 | 1.2 | |
| Chiapas | 3.9 | 5.5 | Quintana Roo1/ | 8.7 | -30.3 | |
| Chihuahua | -1.0 | -1.4 | San Luis Potosí | -1.9 | -2.4 | |
| Ciudad de México | 1.0 | 2.2 | Sinaloa | 1.5 | 13.5 | |
| Durango | 2.2 | -6.4 | Sonora | 1.5 | 2.3 | |
| Guanajuato | -3.8 | -4.8 | Tabasco | 0.4 | 5.8 | |
| Guerrero | -1.2 | 0.9 | Tamaulipas | 2.9 | 8.8 | |
| Hidalgo | 14.4 | 30.3 | Tlaxcala | 0.8 | -1.9 | |
| Jalisco | 0.3 | 4.0 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4.7 | -0.1 | |
| México | 1.0 | -2.7 | Yucatán | 0.4 | 4.1 | |
| Michoacán de Ocampo | -2.4 | -0.3 | Zacatecas | 0.3 | 2.0 | |
A tasa anual y con cifras originales, en noviembre de 2025, el sector Minería registró incrementos notables en Tamaulipas, estado de México, Chiapas, Sinaloa y Veracruz.
En Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.
En Construcción, las mayores alzas ocurrieron en Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, Hidalgo y Baja California Sur.
En Industrias manufactureras se presentaron avances significativos en Tabasco, Hidalgo y Oaxaca.



